
Dein fairer Preis bei sync.blue®
Wähle den für dich passenden sync.blue®-Plan je nach Anzahl der Nutzer
Made in Germany
DSGVO-konform
TEAM
1-10 Nutzer
19 €
/Monat
Deine Vorteile
✓ Überall 24/7 Zugriff auf alle Kontakte
✓ Wissen, wer anruft durch Namensauflösung
✓ Erhöhter ROI und mehr Effizienz
Inklusive Features
✓ Inklusive 10 Nutzer
✓ Zugriff auf alle 80+ Apps
✓ 1-Way-Sync
✓ Intervall stündlich/täglich
✓ Adressbuch-Hosting (CSV, CardDAV, LDAP)
✓ 250 Kontakte inkl.
✓ Support per Mail
Abrechnung
✓ Monatlich
✓ Jährlich
Bestseller
BUSINESS
ab 11 Nutzer
Auf Anfrage
Deine Vorteile
✓ Überall 24/7 Zugriff auf alle Kontakte
✓ Wissen, wer anruft durch Namensauflösung
✓ Erhöhter ROI und mehr Effizienz
Inklusive Features
Alles aus „TEAM" sowie
✓ 1.000 Kontakte inkl.
✓ Priorisierter Support per Mail
Abrechnung
✓ Ausgewählte Laufzeit
✓ Überall 24/7 Zugriff auf alle Kontakte
✓ Wissen, wer anruft durch Namensauflösung
✓ Erhöhter ROI und mehr Effizienz
Deine Vorteile
Die Features im Überblick
Funktionen der sync.blue®-Komponenten MOBILE, ADRESSBUCH und CONNECT
MOBILE | ADDRESS BOOK | CONNECT |
|---|---|---|
✅ Kontakte aus Mitarbeiterverzeichnissen synchronisieren (z. B. GAL) | ✅ Kontakte im Browser verwalten | ✅ Kontakte in eine Richtung synchronisieren |
✅ Kontakte mit iPhone synchronisieren | ✅ Kontakte im Team teilen und bearbeiten | ✅ Kontakte in beide Richtung synchronisieren (im ENTERPRISE Plan) |
✅ Kontakte mit Apple Siri integrieren | ✅ Kontakte via CSV importieren | ✅ Kontakte aus/in 80+ sonstigen kompatiblen Quellen synchronisieren |
✅ Kontakte mit Apple CarPlay im Auto integrieren | ✅ Kontakte via CSV exportieren | ✅ Kontakte per LDAP bereitstellen |
✅ Kontakte mit Android synchronisieren | ✅ Kontakte via API importieren | ✅ Kontakte in mehrere Microsoft Exchange-Postfächer synchronisieren (CONNECT MULTI) |
✅ Kontakte mit Android Auto integrieren | ✅ Kontakte in Microsoft Teams integrieren | |
✅ sync.blue® MOBILE Storage (CardDAV-kompatibel) | ||
✅ Schnelle Bereitstellung via MDM-Integration |
Weiterführende Features nach Preisplan
Welche Funktionen in TEAM, BUSINESS und ENTERPRISE enthalten sind
TOPIC | FEATURE | TEAM | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
Nutzung | Nutzer | 1-10 | ab 11 Nutzer | ab 251 |
Inkl. Kontakte | 250 | 1.000 | Unbegrenzt | |
Max. Anzahl der Geräte pro Mitarbeiter | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
Kompatible Apps und Anwendungen | Alle verfügbaren | Alle verfügbaren (je nach Komponente) | Alle verfügbaren + individuelle auf Anfrage | |
Plattformen | sync.blue® App für Android | ✅ | ✅ | ✅ |
sync.blue® für Web | ✅ | ✅ | ✅ | |
Adressbuch-Hosting | LDAP | ✅ | ✅ | ✅ |
CardDAV (sync.blue® MOBILE Storage) | ✅ | ✅ | ✅ | |
CSV (sync.blue® Directory) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Features | CardDAV: readonly-Option | ✅ | ✅ | ✅ |
Löschstrategien | ✅ | ✅ | ✅ | |
Datenschutz | DSGVO-konformes Hosting in deutschen Rechenzentren | ✅ | ✅ | ✅ |
Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) auf Basis der EU-Kommission | ✅ | ✅ | ✅ | |
Extern geprüfte Technische Organisatorische Maßnahmen (TOM) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Professioneller externer Datenschutzbeauftragter | ✅ | ✅ | ✅ | |
Compliance | DSGVO-Konformität | ✅ | ✅ | ✅ |
ISO27001-zertifizierte Rechenzentren | ✅ | ✅ | ✅ | |
Optimiert für BSI-KritisV | ✅ | ✅ | ✅ | |
Sicherheit | SSL-verschlüsselter Datentransport | ✅ | ✅ | ✅ |
Regelmäßige proaktive Sicherheitschecks | ✅ | ✅ | ✅ | |
Kontinuierliche Zusammenarbeit mit externen Sicherheitsexperten | ✅ | ✅ | ✅ | |
Service | Onboarding (via Teams-Call) | - | ✅ | ✅ |
Technischer Support (E-Mail) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Internationale Kommunikation (Deutsch, Englisch) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Kontinuierliche Produktweiterentwicklung | ✅ | ✅ | ✅ | |
Abrechnung | Zahlungsmittel | PayPal, Kreditkarte, Lastschrift | Alles aus "TEAM" + auf Rechnung | Alles aus "BUSINESS"+ individuelle Vereinbarung |
Intervall | Monatlich oder jährlich | Ausgewählte Laufzeit | Flexible Laufzeit |
Von unseren Nutzern empfohlen
Schließe dich unseren zufriedenen Kunden an, die sync.blue® vertrauen.




Oliver Baltz
CEO
Fragen zu sync.blue®? Wir beantworten sie gerne!
Du möchtest mehr über unser Produkt erfahren oder hast spezifische Fragen zu den Funktionen und Möglichkeiten? Wir helfen dir gerne weiter und bieten dir eine individuelle Beratung, damit sync.blue® zu deinen Anforderungen passt.
Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir!
